Tableau de bord de la LS
Vue d'ensemble de la Liste des Spécialités : composition, limitations et modèles de prix.
Dernière publication : Juin 2026
La LS aujourd'hui
La LS compte plus de 3'000 préparations remboursables, dont environ 40 % de génériques et 2,4 % de biosimilaires.
Préparations
6’629
Avec limitation
3’027
45,7 % de la LS
Preismodell
338 préparations (5,1 % de la LS)
- 190 dossiers OFSP
- 149 molécules ATC
- Originaux839
- Génériques2’659
- Co-marketing218
- Non classés2’913
| Catégorie | Préparations |
|---|---|
| Originaux | 839 |
| Génériques | 2’659 |
| Co-marketing | 218 |
| Non classés | 2’913 |
Ce qui a changé
En Juin 2026, 598 changements publiés. Sur 12 mois, le rythme moyen est de 565 par édition.
Admissions
27
Prix modifiés
439
Radiations
37
Limitations
95
| Mois | Admissions | Prix | Radiations | Limitations |
|---|---|---|---|---|
| Juillet 25 | 29 | 251 | 32 | 84 |
| Août 25 | 16 | 208 | 24 | 25 |
| Septembre 25 | 39 | 125 | 41 | 64 |
| Octobre 25 | 22 | 422 | 35 | 93 |
| Novembre 25 | 18 | 35 | 13 | 26 |
| Décembre 25 | 27 | 2223 | 17 | 58 |
| Janvier 26 | 59 | 174 | 18 | 52 |
| Février 26 | 18 | 742 | 19 | 50 |
| Mars 26 | 42 | 329 | 20 | 65 |
| Avril 26 | 30 | 348 | 24 | 53 |
| Mai 26 | 28 | 70 | 33 | 78 |
| Juin 26 | 27 | 439 | 37 | 95 |
Les radiations apparaissent sous la ligne zéro : chaque édition retire des préparations de la LS pendant que de nouvelles y sont admises.
La pression sur les coûts
Les baisses de prix sont majoritairement imposées par le régulateur via les révisions triennales. Les baisses volontaires restent minoritaires.
Pourquoi les prix baissent
· 12 dernières publications
- Réglementaire 7 %
- Volontaire 10 %
Qui paye 40 % ?
FlagSB = Y × OrgGenCode
- Originaux 98 %
- Génériques 2 %
- Biosimilaires 0 %
| Catégorie | Préparations | À 40 % | % à 40 % | Δ 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| Originaux | 839 | 220 | 26,2 % | 10 |
| Génériques | 2’659 | 5 | 0,2 % | 0 |
| Biosimilaires | 159 | 0 | 0,0 % | 0 |
L'essor des biosimilaires
159 biosimilaires dans la LS (+35 % en 12 mois).
Évolution du nombre de biosimilaires
| Mois | Biosimilaires |
|---|---|
| 07.2025 | 118 |
| 08.2025 | 118 |
| 09.2025 | 118 |
| 10.2025 | 120 |
| 11.2025 | 120 |
| 12.2025 | 123 |
| 01.2026 | 123 |
| 02.2026 | 126 |
| 03.2026 | 131 |
| 04.2026 | 140 |
| 05.2026 | 157 |
| 06.2026 | 159 |
Classes thérapeutiques les plus pénétrées
Classes IT comptant le plus de biosimilaires et leur part dans la classe.
- METABOLISME112 biosimilaires (5,1 %)
- Immunosuppresseurs67 biosimilaires (26,8 %)
- SANG36 biosimilaires (8,4 %)
Le paysage des restrictions
Près de la moitié des préparations (45,7 %) portent au moins une limitation de remboursement.
Limitations actives
4’371
≈ 1,4 par préparation concernée
FlagItLimitation = O
6’483
Opt-in cascade IT (éditeur)
Limitations par points (PKT)
135
Contrôle par points
Codes d'indication
524
Codes uniques
Type × Portée
| Type | Niveau IT uniquement | Niveau préparation/emballage uniquement | Niveaux IT et préparation/emballage | Total |
|---|---|---|---|---|
| Limitation par diagnostic | 3 | 4’115 | 179 | 4’297 |
| Exclusion | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Commentaire | 1 | 25 | 38 | 64 |
| Points | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Limitation temporelle | 0 | 1 | 2 | 3 |
Hors DIA — détail comparé
| Type | Niveau IT uniquement | Niveau préparation/emballage uniquement | Niveaux IT et préparation/emballage | Total |
|---|---|---|---|---|
| Exclusion | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Commentaire | 1 | 25 | 38 | 64 |
| Points | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Limitation temporelle | 0 | 1 | 2 | 3 |
Top groupes IT
Classes thérapeutiques (niveau IT 2) comptant le plus de limitations actives, avec l'évolution sur 12 mois.
| Classe IT | Limitations | Évolution 12 mois |
|---|---|---|
| Oncologica | 1’595 | ▲ 274 |
| Immunosuppresseurs | 423 | ▲ 157 |
| Hypolipémiants | 187 | ▼ 10 |
| Pancréas | 168 | ▲ 31 |
| Antihypertenseurs | 165 | → 0 |
| Antianaemica | 119 | ▲ 5 |